Medaillenspiegel - Verbände
  Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Österreich 24 28 53 7 44 0 30 257  348 0,7
2 Ungarn 22 17 22 3 16 0 14 183  173 1
3 Rumänien 14 14 20 1 17 0 8 132  106 1,2
4 Kroatien 9 6 10 0 2 0 7 73  58 1,2
5 Polen 7 4 10 2 8 0 7 57  79 0,7
6 Deutschland 5 8 13 1 9 0 8 62  77 0,8
7 Niederlande 5 8 6 1 9 0 5 55  54 1
8 Italien 5 5 11 2 20 0 21 51  145 0,3
9 Slowenien 4 3 5 0 7 0 1 34  38 0,8
10 Serbien 4 1 3 0 2 0 3 26  23 1,1
11 Lettland 3 4 10 0 6 0 8 37  60 0,6
12 Israel 3 2 1 1 3 0 2 22  32 0,6
13 Bosnien/Herzegowina 2 3 2 0 0 0 1 21  11 1,9
14 Ukraine 2 1 1 0 0 0 1 14  7 2
15 Bulgarien 1 2 1 1 1 0 3 12  13 0,9
16 Frankreich 1 1 1 0 3 0 1 11 0,8
17 Slowakei 0 1 6 0 5 0 2 36 0,2
18 Weißrussland 0 1 0 0 3 0 1 6 0,5
19 Tschechien 0 1 0 0 1 0 2 9 0,3
20 Montenegro 0 1 0 0 0 0 0 1 3
21 Belgien 0 0 0 0 0 0 0   1 0

Insgesamt: 1288 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Creativ Graz )