Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JC Wimpassing Österreich 6 0 6 1 3 0 0 36  26 1,3
2 Politehnica Iasi Rumänien 5 5 6 0 8 0 1 46  31 1,4
3 CREATIV Graz Österreich 5 4 5 1 5 0 2 42  39 1
4 JK Panda − Zagreb Kroatien 5 1 0 0 0 0 0 28  8 3,5
5 Domaszek Judo ISE Ungarn 5 0 2 0 1 0 0 27  14 1,9
6 JC Pujanke Split Kroatien 4 3 4 0 0 0 5 33  24 1,3
7 Judo Wolbrom Polen 4 2 4 0 2 0 1 30  23 1,3
8 Ippon TATABANYA SE. Ungarn 4 2 3 0 2 0 1 29  17 1,7
9 CS Unio Satu Mare Rumänien 4 2 2 0 0 0 1 28  9 3,1
10 CORTEGA Beograd Serbien 4 1 2 0 1 0 2 25  18 1,3
11 Judo A−Zeven Niederlande 3 5 4 1 4 0 4 34  38 0,8
12 JC ADAZI Latvia Lettland 3 4 10 0 6 0 8 37  60 0,6
13 Baia Mare Rumänien 3 2 7 1 4 0 4 28  35 0,8
14 SZK Budapest Ungarn 3 2 3 0 0 0 1 24  11 2,1
15 UNION Kirchham Österreich 3 0 1 0 0 0 1 16  11 1,4
16 Gemenc Judo Klub Ungarn 3 0 0 0 0 0 0 15  4 3,7
17 JT Steinheim Deutschland 2 4 6 0 3 0 3 28  29 0,9
18 Kenamju Haarlem Niederlande 2 2 2 0 5 0 1 18  15 1,2
19 JC Borsa Mostar Bosnien/Herzegowina 2 2 2 0 0 0 1 18  10 1,8
20 UNION Stainz Österreich 2 2 0 1 0 0 2 16  9 1,7
21 UKJ "RYS" Warsaw Polen 2 1 3 0 0 0 3 16  12 1,3
22 JK Olimpija Slowenien 2 1 1 0 3 0 0 14  10 1,4
23 JT UZGOROD Ukraine 2 1 1 0 0 0 1 14  7 2
24 Judo Verband Berlin Deutschland 2 1 1 0 0 0 0 14  7 2
25 UNION Vöcklabruck Österreich 2 0 3 0 0 0 0 13  6 2,1
26 JC St.Lorenzen−Südtirol Italien 2 0 1 0 2 0 3 11  10 1,1
27 Judo Israel Israel 2 0 0 0 0 0 0 10  16 0,6
28 UJZ Mühlviertel Österreich 1 3 5 0 2 0 0 19  21 0,9
29 Kaposvári Ungarn 1 3 3 0 0 0 3 17  13 1,3
30 Team Friuli Italien 1 3 1 0 7 0 6 15  29 0,5
31 Baia Mare − Romania Rumänien 1 3 1 0 0 0 1 15  10 1,5
32 Judokan Israel Israel 1 2 1 1 3 0 2 12  16 0,7
33 Eurohold Bulgaria Bulgarien 1 2 1 1 1 0 3 12  13 0,9
34 Judo Szakosztaly Ungarn 1 2 1 0 0 0 0 12  5 2,4
35 S.C. Hakoah Österreich 1 2 1 0 0 0 0 12  5 2,4
36 Olymp.J.Varois Frankreich 1 1 1 0 3 0 1 11 0,8
37 UKS Galeon Gdynia Polen 1 1 0 0 4 0 1 14 0,5
38 JC Bezigrad Slowenien 1 1 0 0 3 0 0 7 1,1
39 ORADEA − Romania Rumänien 1 1 0 0 1 0 0 7 1,1
40 Albertirsa JC Ungarn 1 1 0 0 0 0 0 5 1,6
41 MAC−Budapest Ungarn 1 1 0 0 0 0 0 5 1,6
42 Kyu Shin Do Kai − Parma Italien 1 0 6 0 7 0 6 11  46 0,2
43 U.BurgkirchenSchwand Österreich 1 0 1 1 5 0 0 17 0,3
44 Raika Turnau Gußwerk Österreich 1 0 1 0 2 0 0 7 0,8
45 Vincze JC Zirc Ungarn 1 0 1 0 1 0 1 11 0,5
46 SD 15. Maj Marezige Slowenien 1 0 1 0 1 0 0 8 0,7
47 LZ Multikraft Wels Österreich 1 0 1 0 0 0 0 5 1,2
48 Szolnoki VSI Ungarn 1 0 0 1 0 0 1 6 0,8
49 Vittorio Veneto Italien 1 0 0 0 0 0 1 2 2,5
50 LZ Vorarlberg Österreich 1 0 0 0 0 0 0 1 5
51 TATABANYAI Judoclub Ungarn 1 0 0 0 0 0 0 1 5
52 Ueckermünder JC Deutschland 1 0 0 0 0 0 0 3 1,6
53 JU Flachgau Österreich 0 3 1 0 2 0 1 10  14 0,7
54 JT Salzkammergut Österreich 0 3 0 0 0 0 3 9 1
55 Gyomaendrödi JK Ungarn 0 2 0 0 2 0 0 11 0,5
56 JC Liberty Rumänien 0 1 4 0 4 0 1 14 0,5
57 Judoteam SHIAI DO Österreich 0 1 4 0 3 0 3 16 0,4
58 Slavia STU Bratislava Slowakei 0 1 4 0 2 0 1 17 0,4
59 KSC Strausberg e.V. Deutschland 0 1 3 1 3 0 3 22 0,2
60 PSV Leoben Österreich 0 1 3 0 3 0 2 12 0,5
61 JK Samobor Kroatien 0 1 2 0 1 0 1 10 0,5
62 PSV Salzburg − Judo Österreich 0 1 2 0 0 0 2 9 0,5
63 JC Lika Zagreb Kroatien 0 1 2 0 0 0 1 9 0,5
64 Judoteam Zeltweg Österreich 0 1 1 1 1 0 0 9 0,4
65 Egri Vasas Judo Club Ungarn 0 1 1 0 1 0 3 10 0,4
66 Nagyatádi JC Ungarn 0 1 1 0 1 0 0 4 1
67 TSV Abensberg Deutschland 0 1 1 0 1 0 0 5 0,8
68 JT KOROSKA Slowenien 0 1 1 0 0 0 0 3 1,3
69 Szakosztalya Judo Mohacs Ungarn 0 1 0 0 3 0 2 15 0,2
70 FSC "OGONIOK" Weißrussland 0 1 0 0 3 0 1 6 0,5
71 JC Hallein Tennengau Österreich 0 1 0 0 2 0 0 5 0,6
72 UTE Budapest Ungarn 0 1 0 0 1 0 0 3 1
73 Yama Arashi Udine Italien 0 1 0 0 1 0 0 11 0,2
74 Sokol Ceska Trebova Tschechien 0 1 0 0 0 0 2 8 0,3
75 JT Blue Panthers Österreich 0 1 0 0 0 0 1 6 0,5
76 JC Famos Bosnia Bosnien/Herzegowina 0 1 0 0 0 0 0 1 3
77 JC Montafon Österreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
78 JC Podgorica / Montenegro Montenegro 0 1 0 0 0 0 0 1 3
79 Judo Pederobba Italien 0 1 0 0 0 0 0 1 3
80 JZ Rapso Linz Österreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
81 Meijer Sport − NED Niederlande 0 1 0 0 0 0 0 1 3
82 SC Poppenbüttel Deutschland 0 1 0 0 0 0 0 1 3
83 SU Noricum Leibnitz Österreich 0 1 0 0 0 0 0 2 1,5
84 UJC Hohenems Österreich 0 1 0 0 0 0 0 3 1
85 UNION Kirchbach Österreich 0 1 0 0 0 0 0 1 3
86 Obudai JC Ungarn 0 0 2 2 0 0 0 10 0,2
87 ESV Sanjindo  Österreich 0 0 2 0 2 0 3 13 0,1
88 JC ASVÖ−Carnuntum Österreich 0 0 2 0 2 0 0 5 0,4
89 Veszprém Judo Ungarn 0 0 2 0 1 0 2 14 0,1
90 ASKÖ LZ Linz Österreich 0 0 2 0 1 0 0 4 0,5
91 JC Dalmacija−Cement Kroatien 0 0 2 0 1 0 0 7 0,2
92 ASKÖ Reichraming Österreich 0 0 2 0 0 0 0 2 1
93 C.U.S. Verona Italien 0 0 2 0 0 0 0 2 1
94 JC Impol Slowenien 0 0 2 0 0 0 0 4 0,5
95 PVSK Hungary Ungarn 0 0 2 0 0 0 0 4 0,5
96 WAT Stadlau Österreich 0 0 2 0 0 0 0 12 0,1
97 AKS Strzegom Polen 0 0 1 1 1 0 0 11 0
98 Judo Freizeit Leoben Österreich 0 0 1 1 1 0 0 7 0,1
99 UKS Mosir Jaslo Poland Polen 0 0 1 1 0 0 1 10 0,1
100 Muggesana − Italy Italien 0 0 1 1 0 0 0 5 0,2
101 JC Dubnica nad Vahom Slowakei 0 0 1 0 2 0 1 9 0,1
102 JSV Speyer Deutschland 0 0 1 0 1 0 2 6 0,1
103 ATUS Bruck Österreich 0 0 1 0 1 0 1 6 0,1
104 ASKÖ Mürzzuschlag Österreich 0 0 1 0 1 0 0 2 0,5
105 JC Neuwied Deutschland 0 0 1 0 1 0 0 2 0,5
106 JK Povazská Bystrica Slowakei 0 0 1 0 1 0 0 10 0,1
107 Szatymazi SE Ungarn 0 0 1 0 1 0 0 4 0,2
108 BUDO Club Marchfeld Österreich 0 0 1 0 0 0 2 5 0,2
109 Judoschule Sakura Österreich 0 0 1 0 0 0 0 1 1
110 Olimpia Grudziadz Polen 0 0 1 0 0 0 0 4 0,2
111 Partizan Serbia Serbien 0 0 1 0 0 0 0 3 0,3
112 SV Gallneukirchen Österreich 0 0 1 0 0 0 0 2 0,5
113 UJC Dornbirn Österreich 0 0 1 0 0 0 0 5 0,2
114 UJC Schwarzach Österreich 0 0 1 0 0 0 0 2 0,5
115 JC Montebelluna Italien 0 0 0 1 1 0 0   4 0
116 COLOP Samurai Österreich 0 0 0 1 0 0 2   5 0
117 ASKÖ Gleisdorf Österreich 0 0 0 0 2 0 0   6 0
118 JC Bregenz Österreich 0 0 0 0 2 0 0   2 0
119 TFSE Budapest Ungarn 0 0 0 0 2 0 0   6 0
120 ASV−ÖGJ Sbg./Puch Österreich 0 0 0 0 1 0 2   3 0
121 UNION Eichfeld Österreich 0 0 0 0 1 0 2   6 0
122 JC Vojvodina Serbien 0 0 0 0 1 0 1   2 0
123 Judo Valpolicella Italien 0 0 0 0 1 0 1   2 0
124 ASKÖ Bad Ischl Österreich 0 0 0 0 1 0 0   3 0
125 JG Raser Wien Österreich 0 0 0 0 1 0 0   1 0
126 Jigoro Kano Vicenza Italien 0 0 0 0 1 0 0   7 0
127 JT Poland Polen 0 0 0 0 1 0 0   3 0
128 SK Jihlava Tschechien 0 0 0 0 1 0 0   1 0
129 ASD Judo IMOLA Italien 0 0 0 0 0 0 2   3 0
130 Ivo Reya Celje Slowenien 0 0 0 0 0 0 1   3 0
131 JC SHIMAI Italien 0 0 0 0 0 0 1   6 0
132 Judo ANDRIA Italien 0 0 0 0 0 0 1   2 0
133 PSV Wien Österreich 0 0 0 0 0 0 1   1 0
134 UKS WARSZAWA Polen 0 0 0 0 0 0 1   2 0
135 ASKÖ Thermenregion Österreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
136 ATSV St. Valentin  Österreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
137 Harburger TB Deutschland 0 0 0 0 0 0 0   1 0
138 JC A&R−Polisp.Libertas Italien 0 0 0 0 0 0 0   3 0
139 JC Ardooie Belgien 0 0 0 0 0 0 0   1 0
140 JC Sirvan Österreich 0 0 0 0 0 0 0   2 0
141 JC SV Treffen Österreich 0 0 0 0 0 0 0   6 0
142 JC Trofaiach Österreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
143 JC Wolfsberg Österreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
144 JK Zeleznicar Maribor Slowenien 0 0 0 0 0 0 0   3 0
145 JU Feldkirch Österreich 0 0 0 0 0 0 0   2 0
146 Judo Lavis Italien 0 0 0 0 0 0 0   5 0
147 Judoring Wien Österreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
148 JV Velden Österreich 0 0 0 0 0 0 0   2 0
149 JZ Innsbruck Österreich 0 0 0 0 0 0 0   2 0
150 Kuroki Tarcento Italien 0 0 0 0 0 0 0   1 0
151 TUS 1860 Neunkirchen Deutschland 0 0 0 0 0 0 0   1 0
152 WKG Gutau Freistadt Österreich 0 0 0 0 0 0 0   1 0
153 Yoshin Ryu Bordighera Italien 0 0 0 0 0 0 0   6 0

Insgesamt: 1288 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Creativ Graz )